| 000 | 01361nem a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | FRBNF406464650000009 | ||
| 003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40646465g | ||
| 005 | 20250218043428.0 | ||
| 008 | 250218b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 010 | _a963-352-959-X | ||
| 020 | _aFR | ||
| 039 | _a001554960 | ||
| 040 | _casb | ||
| 100 | _a19990624d1998 u y0frey50 ba | ||
| 210 |
_aBudapest _a[Paris] |
||
| 245 | _atesting UNIMEL | ||
| 300 | _aLégende en français, anglais, allemand et hongrois | ||
| 300 | _aCartons à 1:34 000 : "Kuala Lumpur" ; "Georgetown (Penang)" ; "Melaka" à 1:15 000 ; "Singapore City" à 1:14 000 ; "Singapore" à 1:170 000 ; "Sabah ; Sarawak" à 1:4 500 000 | ||
| 300 | _aCarton de situation | ||
| 300 | _aAu v° : index des localités | ||
| 304 | _aMention parallèle de titre ou de responsabilité : Malajzia ; Szingapúr | ||
| 304 | _aMention parallèle de titre ou de responsabilité : Malaysia ; Singapur | ||
| 304 | _aMention parallèle de titre ou de responsabilité : Malaysia ; Singapour | ||
| 410 | 0 |
_t[Cartes routières] Cartographia _v959 |
|
| 510 | 1 | _aMalajzia ; Szingapúr | |
| 510 | 1 | _aMalaysia ; Singapur | |
| 510 | 1 | _aMalaysia ; Singapour | |
| 710 |
_315290298 _oISNI0000000106729052 _aKartográfiai vállalat _4180 |
||
| 930 |
_aGE F CARTE-16146 (959-1998) _dN |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5 _d5 |
||